Ваги електронні лабораторні 3клас
| найменування | НПВ, кг | НмПВ,г | ціна справ. | р-р пл-ми. | ціна |
| JD-100-3 | 100 | 0,02 | 0,001 | 90 | 10200 |
| JD-200-3 | 200 | 0,02 | 0,001 | 90 | 10875 |
| JD-300-3 | 300 | 0,02 | 0,001 | 90 | 11550 |
| JD-400-3 | 400 | 0,02 | 0,001 | 90 | 14250 |
| JD-500-3 | 500 | 0,02 | 0,001 | 90 | 15740 |
• Рідкокристалічний дисплей із підсвіткою
• 2 харчові продукти вимірювання маси
• Режим поштутного зважування
• Індикація заряду батарей
• Робочий інтервал температур +10 °C +45 °C
• Вітрозахисний ковпак із верхньою й бічними
завантаженнями
• Живлення від блока живлення або батарей: 6х1,5 В
• Можливість встановлення автовимкнення
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр чаші/платформи | 90 мм |
| Дискретність | 0.001 г |
| Одиниці виміру маси | Фунт, Грам |
| Найменша границя зважування | 0.02 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 10 200 ₴

